Edição gênica e células-tronco: o que a ciência prepara para a reprodução bovina
Embrapa testa bovinos editados para tolerar calor e pesquisadora da Universidade da Califórnia estuda gametas feitos a partir de células-tronco.
| Praça | À vista | Prazo 30d | Vaca gorda |
|---|---|---|---|
| SPBarretos | 383,00 | 387,00 | 356,00 |
| SPAraçatuba | 383,00 | 387,00 | 356,00 |
| MGTriângulo | 376,00 | 380,00 | 351,00 |
| MGB.Horizonte | 379,00 | 383,00 | 356,00 |
| MGNorte | 371,00 | 375,00 | 344,50 |
| MGSul | 371,00 | 375,00 | 346,50 |
| GOGoiânia | 368,00 | 372,00 | 351,00 |
| GOReg. Sul | 366,00 | 370,00 | 351,00 |
| MSDourados | 378,00 | 382,00 | 361,00 |
| MSC. Grande | 376,00 | 380,00 | 356,00 |
| MSTrês Lagoas | 376,00 | 380,00 | 356,00 |
| RSOeste (R$/kg) | 12,60 | 12,75 | 11,55 |
| RSPelotas (R$/kg) | 12,60 | 12,75 | 11,55 |
| BASul | 376,00 | 380,00 | 346,50 |
| BAOeste | 371,00 | 375,00 | 346,50 |
| MTNorte | 364,00 | 368,00 | 336,50 |
| MTSudoeste | 361,00 | 365,00 | 336,50 |
| MTCuiabá | 361,00 | 365,00 | 336,50 |
| MTSudeste | 361,00 | 365,00 | 336,50 |
| PRNoroeste | 391,00 | 395,00 | 358,00 |
| SCSC | 381,00 | 385,00 | 351,00 |
| MAOeste | 371,00 | 375,00 | 344,50 |
| ALAlagoas | 371,00 | 375,00 | 346,50 |
| PAMarabá | 373,00 | 377,00 | 351,00 |
| PARedenção | 373,00 | 377,00 | 353,00 |
| PAParagominas | 376,00 | 380,00 | 351,00 |
| ROSudeste | 356,00 | 360,00 | 331,50 |
| TOSul | 369,00 | 373,00 | 349,00 |
| TONorte | 368,00 | 372,00 | 351,00 |
| ACAcre | 343,50 | 347,00 | 326,50 |
| ESES | 376,00 | 380,00 | 344,50 |
| RJRJ | 386,00 | 390,00 | 353,00 |
| RRRoraima | 349,00 | 353,00 | 321,50 |
Embrapa testa bovinos editados para tolerar calor e pesquisadora da Universidade da Califórnia estuda gametas feitos a partir de células-tronco.
Brasil comprou mais de 243 milhões de litros em equivalente-leite, volume inédito para o mês. Milho e farelo de soja pre…
Diferença entre as duas categorias diminuiu em outubro, tornando a relação de troca mais favorável à engorda intensiva.
Média catarinense é 76% superior à nacional, segundo dados do IBGE analisados pela Epagri/Cepa. Em dez anos, a produtivi…
Projeção é de 11,95 milhões de toneladas equivalente carcaça, 1,65% abaixo de 2026. Mesmo assim, o país segue como maior…
USDA confirmou o parasita em um alce no condado de Pecos. É a primeira detecção em animal silvestre no país; não há novo…
Estudo em Rondônia mostrou que o bordão-de-velho deixa o solo mais fértil, com mais carbono e maior diversidade de micro…
31 de outubro a 8 de novembro de 2026
Parque de Exposições Governador César Cals, Fortaleza - CE
7 a 8 de novembro de 2026 · 13:00
Capitólio - MG
8 de novembro de 2026
Recife - PE
17 de novembro de 2026
São Paulo - SP
25 a 29 de novembro de 2026
Parque de Exposições Laucídio Coelho, Campo Grande - MS
29 de novembro a 7 de dezembro de 2026
Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador (Av. Paralela), Salvador - BA
Seu anúncio com fotos grandes, ficha completa e contato direto pelo WhatsApp.
Quero anunciarCotações do boi e do leite, notícias, leilões e eventos da pecuária direto no seu e-mail. Grátis.